Project Description
MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS COMPACTAS **
MODELO T | PRODUCCIÓN KG/DÍA* | DIMENSIONES mm (2) | TENSIÓN / POTENCIA 3FASES + NEUTRO + TIERRA |
CONDENSACIÓN | PESO KG |
---|---|---|---|---|---|
EV 300 A | 280 / 350 | 920 x 600 x 1050 | 380 V / 2 KV | Aire | 200 |
EV 500 A | 450 / 550 | 1120 x 600 x 1050 | 380 V / 3 KV | Aire | 260 |
EV 1200 A | 1100 / 1200 | 1120 x 860 x 1350 | 380 V / 6 KV | Aire | 400 |
EV 2000 A(1) | 1900 / 2100 | 1400 x 860 x 1350 | 380 V / 8 KV | Aire | 450 |
EV 3000 A(1) | 2700 / 3000 | 1150 x 1000 x 1400 | 380 V / 15 KV | Aire | 550 |
*Temperatura ambiente 15 ºC, temperatura del agua 10ºC
**Las medidas pueden variar sin previo aviso
(1) Se suministra con condensador de aire remoto
(2) Consultar
(3) Sin carrocería
Consultar plazo de entrega